
RS1212HD
Classification :
Ciseaux à liquide
Détails
Modèles | RS1212HD |
Taille | |
Hauteur de travail maximale | 13.8m |
A : Hauteur maximale de la plateforme | 11.8m |
B : Hauteur minimale de la plateforme | 1.51m |
C : Longueur de la plateforme | 2.27m |
D : Extension de plateforme coulissante | 0.9m |
E : Largeur de la plateforme | 1.15m |
Hauteur de la rampe | 1.1m |
F : Hauteur de rangement – rampes relevées | 2.63m |
Hauteur de rangement – rampes abaissées | 2.1m |
G : Longueur hors tout | 2.47m |
H : Largeur hors tout | 1.17m |
I : Empattement | 1.87m |
J : Garde au sol – relevé | 0.02m |
K : Garde au sol – rangé | 0.11m |
Performance | |
Occupation maximale de la plateforme | 2 |
Capacité de levage | 320kg |
Capacité de levage – plateau d’extension | 113kg |
Vitesse de conduite – rangé | 3.2km/h |
Vitesse de conduite – surélevé | 0.8km/h |
Capacité de montée | 25 % (14°) |
Rayon de braquage – intérieur | 0 |
Rayon de braquage – extérieur | 2.2m |
Pente de travail maximale | 1,5°/3° |
Vitesse de levée/descente | 65s/45s |
Commandes | Proportionnel |
Transmission | Double roue avant |
Freins à disques multiples | Double roue arrière |
Pneus | 381×127 |
Puissance | |
Batterie | 24V |
4x6V 200AH | |
Poids | 3000kg |
Mots clés : roshow, grue