
RS1430DC
Classification :
Ciseaux à liquide
Détails
Modèle | RS1430DC | |
Taille | ||
Hauteur de travail maximale | 6.5m | 21ft4in |
Hauteur maximale de la plateforme | 4.5m | 14ft9in |
Hauteur minimale de la plateforme | 0.95m | 3ft1in |
Longueur de la plateforme | 1.29m | 4ft3in |
Extension de la plateforme Distance |
0.6m | 1ft12in |
Largeur de la plateforme | 0.7m | 2ft4in |
Hauteur des rails | 1.1m | 3ft7in |
Hauteur totale : Rails relevés |
2.06m | 6ft9in |
Rails abaissés | 1.7m | 5ft7in |
Longueur totale | 1.44m | 4ft9in |
Largeur totale | 0.8m | 2ft7in |
Empattement | 1.05m | 3ft5in |
Protection anti-nids-de-poule Plaque abaissée |
0.02m | 0.79in |
Garde au sol - Centre | 0.06m | 2.36in |
Performance | ||
Nombre maximal d'occupants sur la plateforme (personnes) | 2 | |
Capacité de charge de la plateforme | 240kg | 529lbs |
Capacité de la plateforme d'extension | 100kg | 220lbs |
Vitesse de conduite maximale - Rangée | 4.0km/h | 2.5mph |
Vitesse de conduite maximale - Surélevée | 0.8km/h | 0.5mph |
Capacité de montée - Rangée | 30 % (17°) | |
Rayon de braquage - Intérieur | 0.4m | 1ft4in |
Rayon de braquage - Extérieur | 1.55m | 5ft1in |
Pente de travail maximale | 1,5°/3° | |
Temps de montée/descente | 23s/25s | |
Commande | Proportionnelle | |
Transmission | Double roue arrière | |
Freins à disques multiples | Double roue arrière | |
Pneus - Pleins sans marques (Diamètre extérieur x Largeur) |
230 mm x 80 mm | 9 x 3 |
Puissance | ||
Batterie | 24V | |
2 x 12 V 80 Ah | ||
Poids total | 900kg | 1984lbs |
Mots clés : roshow, grue