Détails
| Modèles | RSV06E |
| Taille | |
| Hauteur de travail maximale | 7.7m |
| A : Hauteur maximale de la plateforme | 5.7m |
| B : Hauteur minimale de la plateforme | 0.99m |
| C : Longueur de la plateforme | 1.38m |
| D : Extension de plateforme coulissante | 0.4m |
| E : Largeur de la plateforme | 0.74m |
| Hauteur de la rampe | 0.9m |
| F : Hauteur totale | 1.9m |
| G : Longueur totale | 1.4m |
| H : Largeur totale | 0.83m |
| I : Empattement | 1.07m |
| J : Garde au sol – surélevée | 0.02m |
| Performance | |
| La plateforme peut accueillir un maximum de personnes | 2 |
| Capacité de charge – charge totale | 200kg |
| Capacité de charge – plateforme étendue | 120kg |
| Vitesse de conduite maximale – position de rangement | 3.6km/h |
| Capacité de montée – emplacement de rangement | 25% |
| Rayon de braquage – côté intérieur | 0 |
| Angle d’inclinaison maximal autorisé (avant/arrière/gauche/droite) | 3°/1,5° |
| Vitesse de montée/descente | 27s/29s |
| Puissance | |
| Batterie | 24V |
| 4x6V 160AH | |
| Poids | 1280kg |
Mots clés : roshow, grue