Détails
| Modèles | RSV04E |
| Taille | |
| Hauteur de travail maximale | 5.7m |
| A : Hauteur maximale de la plateforme | 3.7m |
| B : Hauteur minimale de la plateforme | 0.96m |
| C : Longueur de la plateforme | 1.38m |
| D : Extension de plateforme coulissante | 0.4m |
| E : Largeur de la plateforme | 0.74m |
| Hauteur de la rampe | 0.9m |
| F : Hauteur totale | 1.9m |
| G : Longueur totale | 1.4m |
| H : Largeur totale | 0.79m |
| I : Empattement | 1.06m |
| J : Garde au sol – surélevée | 0.02m |
| Performance | |
| La plateforme peut accueillir un maximum de personnes | 2/1 |
| Capacité de charge – charge totale | 230kg |
| Capacité de charge – plateforme étendue | 120kg |
| Vitesse de conduite maximale – position de rangement | 3.6km/h |
| Capacité de montée – emplacement de rangement | 25% |
| Rayon de braquage – côté intérieur | 0 |
| Angle d’inclinaison maximal autorisé (avant/arrière/gauche/droite) | 3°/1,5° |
| Vitesse de montée/descente | 23s/25s |
| Puissance | |
| Batterie | 24V |
| 2 x 12 V 80 Ah | |
| Poids | 880kg |
Mots clés : roshow, grue