RSL1430E
Classification :
Ciseaux tout-terrain
Détails
| Modèle | RSL1430E | |
| Taille | ||
| Hauteur de travail maximale | 21ft4in | |
| A Hauteur maximale de la plateforme | 14ft9in | |
| B Hauteur minimale de la plateforme | 3ft | |
| C Longueur de la plateforme | 4ft3in | |
| D Distance d'extension de la plateforme | 1ft12in | |
| E Largeur de la plateforme Hauteur des rails |
2ft4in | |
| 3ft7in | ||
| F Hauteur totale : garde-corps relevé Garde-corps replié |
||
| 6ft9in | ||
| 5ft6in | ||
| G Longueur totale | 4ft7in | |
| H Largeur totale | 2ft7in | |
| I Empattement | 3ft5in | |
| J Garde au sol | 3in | |
| Performance | ||
| Nombre maximal d'occupants sur la plateforme (personnes) | 1 | |
| Capacité de charge de la plateforme | 507lbs | |
| Capacité de la plateforme d'extension | 249lbs | |
| Vitesse de conduite maximale - Rangée | 1.2mph | |
| Capacité de montée - Rangée | 25% | |
| Rayon de braquage - Intérieur | 0 | |
| Pente de travail maximale (longitudinale/latérale) | 3°/1,5° | |
| Temps de montée/descente | 23s/25S | |
| Puissance | ||
| Bloc batterie | 24V | |
| 2x12V 115AH | ||
| Poids total | 1962lbs | |
Mots clés : roshow, grue