
RS0608AC
Classification :
Ciseaux électriques
Détails
Modèle | RS0608AC | |
Taille | ||
Hauteur de travail maximale | 7.8m | 25ft7in |
Hauteur maximale de la plateforme | 5.8m | 19ft |
Hauteur minimale de la plateforme | 1.05m | 3ft5in |
Longueur de la plateforme | 1.7m | 5ft7in |
Extension de la plateforme Distance |
0.9m | 2ft11in |
Largeur de la plateforme | 0.76m | 2ft6in |
Hauteur des rails | 1.1m | 3ft7in |
Hauteur totale : Rails relevés |
2.17m | 7ft9in |
Rails abaissés | 1.79m | 5ft10in |
Longueur totale | 1.86m | 6ft1in |
Largeur totale | 0.8m | 2ft7in |
Empattement | 1.38m | 4ft6in |
Protection anti-nids-de-poule Plaque abaissée |
0.02m | 0.79in |
Garde au sol - Centre | 0.07m | 2.76in |
Performance | ||
Nombre maximal d'occupants sur la plateforme (personnes) | 2 | |
Capacité de charge de la plateforme | 230kg | 507lbs |
Capacité de la plateforme d'extension | 113kg | 249lbs |
Vitesse de conduite maximale - Rangée | 4.0km/h | 2.5mph |
Vitesse de conduite maximale - Surélevée | 0.8km/h | 0.5mph |
Capacité de montée - Rangée | 25 % (14°) | |
Rayon de braquage - Intérieur | 0 | |
Rayon de braquage - Extérieur | 1.67m | 5ft6in |
Pente de travail maximale | 1,5°/3° | |
Temps de montée/descente | 21s/25s | |
Commande | Proportionnelle | |
Transmission | Double roue avant | |
Freins à disques multiples | Double roue avant | |
Pneus - Pleins sans marques (Diamètre extérieur x Largeur) |
323 mm x 100 mm | 12 x 4 |
Puissance | ||
Moteur de levage | 24V/3.3KW | |
Moteur de transmission | 2x16V/0.6KW | |
Batterie | 4 x 12 V 160 Ah | |
Poids total | 1620kg | 3571lbs |
Mots clés : roshow, grue