
RS1012AC
Classification :
Ciseaux électriques
Détails
Modèle | RS1012AC | |
Taille | ||
Hauteur de travail maximale | 11.8m | 38ft9in |
Hauteur maximale de la plateforme | 9.8m | 32ft2in |
Hauteur minimale de la plateforme | 1.38m | 4ft6in |
Longueur de la plateforme | 2.27m | 7ft5in |
Extension de la plateforme Distance |
0.9m | 2ft11in |
Largeur de la plateforme | 1.15m | 3ft9in |
Hauteur des rails | 1.1m | 3ft7in |
Hauteur totale : Rails relevés |
2.50m | 8ft2in |
Rails abaissés | 1.97m | 6ft6in |
Longueur totale | 2.47m | 8ft1in |
Largeur totale | 1.17m | 3ft10in |
Empattement | 1.87m | 6ft2in |
Protection anti-nids-de-poule Plaque abaissée |
0.02m | 0.79in |
Garde au sol - Centre | 0.11m | 4.33in |
Performance | ||
Nombre maximal d'occupants sur la plateforme (personnes) | 2 | |
Capacité de charge de la plateforme | 320kg | 705lbs |
Capacité de la plateforme d'extension | 113kg | 249lbs |
Vitesse de conduite maximale - Rangée | 4.0km/h | 2.5mph |
Vitesse de conduite maximale - Surélevée | 0.8km/h | 0.5mph |
Capacité de montée - Rangée | 25 % (14°) | |
Rayon de braquage - Intérieur | 0 | |
Rayon de braquage - Extérieur | 2.2m | 7ft3in |
Pente de travail maximale | 1,5°/3° | |
Temps de montée/descente | 55s/40s | |
Commande | Proportionnelle | |
Transmission | Double roue avant | |
Freins à disques multiples | Double roue avant | |
Pneus - Pleins sans marques (Diamètre extérieur x Largeur) |
381 mm x 127 mm | 15 x 5 |
Puissance | ||
Moteur de levage | 24V/4.5KW | |
Moteur de transmission | 2x16V/0.87KW | |
Batterie | 4 x 6 V 200 Ah | |
Poids total | 3050kg | 6724lbs |
Mots clés : roshow, grue