RS0808AC
Classification :
Ciseaux électriques
Détails
| Modèle | RS0808AC | |
| Taille | ||
| Hauteur de travail maximale | 10m | 32ft10in |
| Hauteur maximale de la plateforme | 8m | 26ft3in |
| Hauteur minimale de la plateforme | 1.25m | 4ft1in |
| Longueur de la plateforme | 2.27m | 7ft5in |
| Extension de la plateforme Distance |
0.9m | 2ft11in |
| Largeur de la plateforme | 0.81m | 2ft8in |
| Hauteur des rails | 1.1m | 3ft7in |
| Hauteur totale : Rails relevés |
2.36m | 7ft9in |
| Rails abaissés | 1.86m | 6ft1in |
| Longueur totale | 2.47m | 8ft1in |
| Largeur totale | 0.83m | 2ft9in |
| Empattement | 1.87m | 6ft2in |
| Protection anti-nids-de-poule Plaque abaissée |
0.02m | 0.79in |
| Garde au sol - Centre | 0.11m | 4.33in |
| Performance | ||
| Nombre maximal d'occupants sur la plateforme (personnes) | 2 | |
| Capacité de charge de la plateforme | 230kg | 507lbs |
| Capacité de la plateforme d'extension | 113kg | 249lbs |
| Vitesse de conduite maximale - Rangée | 4.0km/h | 2.5mph |
| Vitesse de conduite maximale - Surélevée | 0.8km/h | 0.5mph |
| Capacité de montée - Rangée | 25 % (14°) | |
| Rayon de braquage - Intérieur | 0 | |
| Rayon de braquage - Extérieur | 2.1m | 6ft11in |
| Pente de travail maximale | 1,5°/3° | |
| Temps de montée/descente | 35s/36s | |
| Commande | Proportionnelle | |
| Transmission | Double roue avant | |
| Freins à disques multiples | Double roue avant | |
| Pneus - Pleins sans marques (Diamètre extérieur x Largeur) |
381mmX127mm | 15 x 5 |
| Puissance | ||
| Moteur de levage | 24V/4.5KW | |
| Moteur de transmission | 2x16V/0.87KW | |
| Batterie | 4 x 6 V 200 Ah | |
| Poids total | 2240kg | 4938lbs |
Mots clés : roshow, grue